证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨1.28%,A股成交量1164.43亿股,成交金额10248.80亿元,比上一个交易日减少0.78%。个股方面,4803只个股上涨,其中涨停553只,508只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,综合、计算机、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为5.43%、5.30%、5.00%;银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.85%、0.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 5.43 | 19.46 | 10.80 | 青岛中程 | 19.87 |
计算机 | 5.30 | 763.68 | 1.60 | N诺瓦 | 202.62 |
社会服务 | 5.00 | 114.31 | -0.82 | 安车检测 | 17.93 |
房地产 | 4.85 | 186.14 | 5.36 | 珠江股份 | 10.04 |
机械设备 | 4.79 | 662.07 | 7.44 | 新元科技 | 20.11 |
环保 | 4.49 | 117.83 | 3.00 | 聚光科技 | 20.04 |
轻工制造 | 4.23 | 147.49 | 4.59 | 家联科技 | 17.52 |
电子 | 4.13 | 1057.63 | 2.79 | 昀冢科技 | 20.02 |
基础化工 | 3.79 | 449.87 | 3.44 | 杭州高新 | 20.06 |
传媒 | 3.76 | 405.93 | -2.01 | 福石控股 | 18.13 |
国防军工 | 3.39 | 285.34 | -0.47 | 晶品特装 | 20.01 |
汽车 | 3.37 | 515.61 | 0.08 | 肇民科技 | 20.00 |
商贸零售 | 3.25 | 146.76 | -0.54 | 博士眼镜 | 16.09 |
电力设备 | 3.00 | 789.28 | -2.78 | 康平科技 | 20.04 |
纺织服饰 | 2.73 | 113.67 | 3.19 | 开润股份 | 15.08 |
通信 | 2.66 | 400.30 | 9.31 | 映翰通 | 20.02 |
建筑材料 | 2.51 | 115.92 | -1.00 | 晶雪节能 | 14.96 |
美容护理 | 2.28 | 44.02 | -2.64 | 锦盛新材 | 19.18 |
农林牧渔 | 2.19 | 146.81 | -0.79 | 回盛生物 | 12.72 |
有色金属 | 2.06 | 376.97 | 2.31 | 斯瑞新材 | 19.62 |
建筑装饰 | 1.86 | 259.18 | 0.20 | 维业股份 | 20.04 |
医药生物 | 1.55 | 964.75 | -4.15 | 康众医疗 | 20.04 |
非银金融 | 1.17 | 475.93 | -3.28 | 瑞达期货 | 6.87 |
钢铁 | 1.01 | 90.60 | -3.06 | 盛德鑫泰 | 13.10 |
公用事业 | 0.86 | 241.39 | -6.26 | 迪森股份 | 13.76 |
家用电器 | 0.73 | 175.27 | -9.68 | 欧圣电气 | 17.32 |
交通运输 | 0.72 | 252.11 | -1.74 | 海晨股份 | 11.16 |
石油石化 | 0.20 | 109.84 | -10.07 | 潜能恒信 | 12.92 |
食品饮料 | 0.07 | 363.55 | -6.73 | 欢乐家 | 16.48 |
煤炭 | -0.18 | 124.75 | -14.69 | 兖矿能源 | -1.76 |
银行 | -0.85 | 306.82 | -20.37 | 宁波银行 | -3.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。