证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.95%,A股成交量971.11亿股,成交金额8507.05亿元,比上一个交易日增加3.02%。个股方面,4699只个股上涨,其中涨停257只,590只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,计算机、综合、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为4.43%、4.21%、4.06%;银行、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 4.43 | 627.95 | 4.48 | N诺瓦 | 201.04 |
综合 | 4.21 | 16.35 | 13.40 | 青岛中程 | 19.87 |
社会服务 | 4.06 | 93.70 | 3.49 | 安车检测 | 14.55 |
机械设备 | 4.00 | 557.92 | 13.20 | 艾隆科技 | 20.03 |
电子 | 3.56 | 887.84 | 7.10 | 昀冢科技 | 20.02 |
房地产 | 3.55 | 153.05 | 9.10 | 金融街 | 10.03 |
环保 | 3.51 | 96.86 | 6.49 | 大地海洋 | 20.00 |
轻工制造 | 3.44 | 122.60 | 9.79 | 家联科技 | 16.54 |
基础化工 | 3.39 | 377.36 | 9.01 | 杭州高新 | 20.06 |
国防军工 | 2.90 | 240.80 | 5.18 | 晶品特装 | 20.01 |
传媒 | 2.87 | 332.51 | 0.05 | 凡拓数创 | 14.83 |
汽车 | 2.69 | 427.62 | 3.42 | 中自科技 | 19.90 |
商贸零售 | 2.63 | 120.14 | 2.47 | 青木股份 | 12.22 |
电力设备 | 2.49 | 655.54 | 0.22 | 扬电科技 | 20.00 |
通信 | 2.05 | 335.81 | 16.18 | 震有科技 | 20.00 |
美容护理 | 2.02 | 36.77 | 1.17 | 锦盛新材 | 13.15 |
建筑材料 | 1.98 | 95.02 | 2.94 | 晶雪节能 | 11.83 |
纺织服饰 | 1.97 | 95.89 | 11.43 | 开润股份 | 13.66 |
有色金属 | 1.49 | 312.98 | 6.04 | 斯瑞新材 | 16.03 |
农林牧渔 | 1.36 | 121.38 | 2.92 | 万辰集团 | 12.46 |
建筑装饰 | 1.32 | 216.72 | 4.82 | 志特新材 | 17.57 |
医药生物 | 0.93 | 809.91 | 0.06 | 康众医疗 | 20.04 |
石油石化 | 0.89 | 88.30 | -7.51 | 博汇股份 | 10.10 |
公用事业 | 0.79 | 201.31 | -3.26 | 芯能科技 | 10.01 |
非银金融 | 0.73 | 385.17 | 0.42 | 南华期货 | 6.50 |
钢铁 | 0.65 | 76.56 | 2.39 | 盛德鑫泰 | 11.95 |
家用电器 | 0.43 | 143.09 | -7.06 | 欧圣电气 | 17.57 |
交通运输 | 0.40 | 208.45 | 2.83 | 海晨股份 | 10.39 |
煤炭 | 0.09 | 104.90 | -8.88 | 金能科技 | 9.95 |
食品饮料 | -0.45 | 290.17 | -5.66 | 双汇发展 | -3.74 |
银行 | -0.93 | 251.55 | -21.53 | 宁波银行 | -3.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。