证券时报•数据宝统计,截至2月7日收盘,沪深两市共469只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,岭南股份等连续19日主力资金净流出,排名第一;中泰化学等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,兴业银行主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出12.70亿元,招商银行紧随其后,7天累计净流出11.83亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST星源占比排名居首,该股近6日下跌26.26%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 9 | 12.70 | 10.04 | 3.23 |
600036 | 招商银行 | 7 | 11.83 | 5.79 | -0.13 |
601328 | 交通银行 | 6 | 9.82 | 11.93 | 1.50 |
601668 | 中国建筑 | 7 | 8.85 | 7.66 | -0.96 |
600919 | 江苏银行 | 7 | 8.77 | 8.49 | 0.41 |
600028 | 中国石化 | 7 | 8.69 | 9.40 | 1.52 |
002607 | 中公教育 | 8 | 8.18 | 12.14 | -27.51 |
000564 | ST大集 | 14 | 7.53 | 10.89 | -28.85 |
600900 | 长江电力 | 6 | 7.18 | 4.62 | 2.49 |
601818 | 光大银行 | 7 | 6.13 | 11.44 | -1.26 |
601816 | 京沪高铁 | 8 | 6.05 | 10.74 | 1.81 |
601288 | 农业银行 | 8 | 5.91 | 3.58 | 4.15 |
600941 | 中国移动 | 7 | 5.88 | 7.88 | -1.41 |
002142 | 宁波银行 | 7 | 5.41 | 6.89 | -2.41 |
600085 | 同仁堂 | 7 | 4.95 | 8.43 | -16.59 |
002423 | 中粮资本 | 5 | 4.41 | 8.27 | -18.61 |
300014 | 亿纬锂能 | 9 | 4.33 | 5.15 | -12.23 |
000338 | 潍柴动力 | 8 | 4.31 | 5.55 | 2.04 |
601162 | 天风证券 | 10 | 4.10 | 8.32 | -2.27 |
600089 | 特变电工 | 9 | 4.00 | 7.22 | -0.07 |
600873 | 梅花生物 | 19 | 3.96 | 9.10 | 6.23 |
601669 | 中国电建 | 7 | 3.63 | 6.49 | -4.08 |
601728 | 中国电信 | 6 | 3.52 | 5.69 | 1.38 |
600157 | 永泰能源 | 8 | 3.49 | 10.37 | 1.48 |
605577 | 龙版传媒 | 9 | 3.43 | 7.15 | -47.21 |
600938 | 中国海油 | 5 | 3.36 | 5.89 | 0.31 |
600809 | 山西汾酒 | 6 | 3.33 | 4.60 | 12.54 |
601658 | 邮储银行 | 6 | 3.21 | 6.15 | 1.28 |
600702 | 舍得酒业 | 7 | 3.19 | 4.92 | -17.45 |
600019 | 宝钢股份 | 9 | 3.17 | 5.46 | 3.45 |
601169 | 北京银行 | 5 | 3.10 | 8.44 | -1.57 |
601766 | 中国中车 | 7 | 3.05 | 6.24 | 1.74 |
002786 | 银宝山新 | 15 | 3.03 | 3.96 | -45.61 |
600482 | 中国动力 | 9 | 2.97 | 4.14 | 11.18 |
600000 | 浦发银行 | 7 | 2.92 | 9.91 | 0.58 |
601901 | 方正证券 | 8 | 2.91 | 7.54 | -10.56 |
300438 | 鹏辉能源 | 16 | 2.89 | 5.01 | -32.24 |
300457 | 赢合科技 | 9 | 2.89 | 9.02 | -23.00 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 2.87 | 4.76 | 13.89 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 2.86 | 5.05 | 5.22 |
601555 | 东吴证券 | 9 | 2.84 | 7.96 | -1.54 |
600066 | 宇通客车 | 15 | 2.74 | 5.69 | 8.35 |
300390 | 天华新能 | 14 | 2.68 | 5.77 | -15.26 |
601868 | 中国能建 | 7 | 2.64 | 7.03 | -0.92 |
300601 | 康泰生物 | 15 | 2.63 | 6.09 | -1.97 |
600864 | 哈投股份 | 6 | 2.61 | 5.59 | -20.40 |
688063 | 派能科技 | 11 | 2.56 | 6.28 | -19.08 |
600016 | 民生银行 | 5 | 2.54 | 7.86 | 0.25 |
600284 | 浦东建设 | 6 | 2.47 | 8.13 | -25.07 |
002092 | 中泰化学 | 18 | 2.47 | 8.21 | -12.46 |
300724 | 捷佳伟创 | 8 | 2.45 | 5.47 | -4.71 |
600893 | 航发动力 | 9 | 2.30 | 6.18 | -4.26 |
000792 | 盐湖股份 | 7 | 2.29 | 6.92 | 0.27 |
600348 | 华阳股份 | 9 | 2.25 | 6.38 | -0.50 |
600699 | 均胜电子 | 9 | 2.10 | 7.20 | -5.10 |
300803 | 指南针 | 8 | 2.08 | 4.91 | -12.88 |
600629 | 华建集团 | 5 | 2.03 | 6.82 | -40.06 |
601997 | 贵阳银行 | 7 | 1.99 | 9.61 | 0.37 |
600188 | 兖矿能源 | 5 | 1.97 | 4.58 | 1.75 |
603810 | 丰山集团 | 9 | 1.94 | 10.37 | -53.45 |
600177 | 雅戈尔 | 8 | 1.88 | 10.96 | 9.00 |
601698 | 中国卫通 | 9 | 1.88 | 5.47 | -12.59 |
603005 | 晶方科技 | 9 | 1.87 | 5.81 | -16.25 |
688180 | 君实生物 | 13 | 1.86 | 8.02 | -5.73 |
601699 | 潞安环能 | 8 | 1.85 | 4.81 | 1.11 |
002116 | 中国海诚 | 7 | 1.84 | 4.67 | -32.89 |
601975 | 招商南油 | 7 | 1.83 | 11.24 | -2.87 |
600518 | ST康美 | 7 | 1.81 | 16.13 | -7.29 |
002269 | 美邦服饰 | 5 | 1.79 | 15.81 | -18.18 |
002493 | 荣盛石化 | 9 | 1.75 | 6.18 | 3.69 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 1.72 | 4.95 | 8.65 |
600352 | 浙江龙盛 | 16 | 1.72 | 8.25 | 7.76 |
300101 | 振芯科技 | 9 | 1.72 | 8.15 | -19.26 |
000750 | 国海证券 | 6 | 1.72 | 12.60 | 3.94 |
600372 | 中航机载 | 9 | 1.68 | 4.47 | -8.41 |
600118 | 中国卫星 | 9 | 1.62 | 6.10 | -2.46 |
600170 | 上海建工 | 7 | 1.59 | 7.74 | 1.23 |
603185 | 弘元绿能 | 17 | 1.57 | 2.93 | -20.62 |
603595 | 东尼电子 | 18 | 1.54 | 8.74 | -40.55 |
002717 | 岭南股份 | 19 | 1.52 | 10.30 | -38.33 |
600126 | 杭钢股份 | 9 | 1.50 | 9.54 | -17.18 |
600109 | 国金证券 | 5 | 1.49 | 8.43 | 6.21 |
600100 | 同方股份 | 8 | 1.48 | 5.92 | -12.52 |
600610 | 中毅达 | 9 | 1.46 | 6.86 | -42.90 |
601577 | 长沙银行 | 6 | 1.46 | 10.25 | 8.80 |
600339 | 中油工程 | 7 | 1.45 | 7.17 | -6.12 |
600199 | 金种子酒 | 9 | 1.44 | 7.02 | -19.07 |
600601 | 方正科技 | 9 | 1.40 | 13.66 | -13.96 |
300012 | 华测检测 | 9 | 1.40 | 4.64 | 1.41 |
600737 | 中粮糖业 | 5 | 1.39 | 6.46 | 1.89 |
601778 | 晶科科技 | 9 | 1.39 | 8.04 | -7.62 |
300433 | 蓝思科技 | 5 | 1.38 | 6.42 | 8.13 |
600641 | 万业企业 | 8 | 1.38 | 6.81 | -22.59 |
600645 | 中源协和 | 6 | 1.38 | 12.72 | -8.63 |
688002 | 睿创微纳 | 10 | 1.34 | 4.98 | 9.35 |
600298 | 安琪酵母 | 7 | 1.34 | 7.38 | 5.20 |
002739 | 万达电影 | 10 | 1.33 | 4.68 | -1.18 |
002670 | 国盛金控 | 6 | 1.33 | 3.06 | -8.50 |
300024 | 机器人 | 9 | 1.32 | 6.30 | -4.26 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 1.30 | 6.68 | 4.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出