最新两市ETF两融余额为1207.51亿元,环比上一交易日减少30.12亿元,其中,ETF融资余额环比减少25.86亿元,融券余额环比减少4.25亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月6日,两市ETF两融余额为1207.51亿元,较上一交易日减少30.12亿元,环比减少2.43%,其中,ETF融资余额为1089.25亿元,较上一交易日减少25.86亿元,环比减少2.32%。
具体来看,深市ETF最新两融余额402.34亿元,较上一日减少7.57亿元,ETF融资余额378.09亿元,环比减少7.27亿元,融券余量14.77亿份,环比减少1.12亿份,降幅7.03%,ETF最新融券余额24.25亿元,环比减少3050.05万元。沪市ETF最新两融余额805.17亿元,较上一日减少22.54亿元,ETF融资余额711.16亿元,环比减少18.59亿元,融券余量44.04亿份,环比减少5.38亿份,降幅10.89%,ETF最新融券余额94.01亿元,环比减少3.95亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有84只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额101.05亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为93.35亿元、86.39亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有嘉实中证国新央企现代能源ETF、天弘中证500ETF、中证500,最新融资余额分别为145.07万元、303.01万元、36.65万元,环比分别增长901.11%、241.49%、143.10%;降幅居前的有平安创业板ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF,融资余额环比分别下降68.13%、34.34%、33.26%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 145.07 | 901.11 | 159964 | 平安创业板ETF | 2.97 | -68.13 |
159820 | 天弘中证500ETF | 303.01 | 241.49 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 194.88 | -34.34 |
159982 | 中证500 | 36.65 | 143.10 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 1970.66 | -33.26 |
563300 | 中证2000 | 7440.01 | 58.01 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 271.33 | -28.90 |
561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 107.27 | 50.01 | 159959 | 央企ETF | 247.98 | -27.34 |
510810 | 中证上海国企ETF | 452.80 | 42.31 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3163.85 | -26.28 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 3940.13 | 40.14 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2140.80 | -24.65 |
588900 | 南方上证科创板100ETF | 280.96 | 38.94 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1654.82 | -21.24 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 439.23 | 38.51 | 561580 | 央企红利 | 799.68 | -20.36 |
515900 | 博时央企创新ETF | 1345.21 | 33.16 | 513110 | 纳指100 | 1439.47 | -19.37 |
统计显示,2月6日,融资净买入金额居前的为广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、中证2000,融资净买入金额分别为1.36亿元、3343.73万元、2731.44万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净卖出金额分别为3.52亿元、2.18亿元、1.93亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 156074.47 | 13622.22 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1010469.84 | -35165.95 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 49913.61 | 3343.73 | 159934 | 易方达黄金ETF | 933521.38 | -21789.00 |
563300 | 中证2000 | 7440.01 | 2731.44 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 752279.92 | -19292.26 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 26438.56 | 2209.36 | 159915 | 易方达创业板ETF | 197579.84 | -18923.13 |
159941 | 广发纳指100ETF | 49642.16 | 2068.11 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 539836.39 | -18727.60 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 12991.47 | 1726.78 | 159937 | 博时黄金ETF | 673112.49 | -15196.50 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 25756.69 | 1522.59 | 510050 | 华夏上证50ETF | 551878.26 | -14121.06 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 8352.96 | 1177.55 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 637757.46 | -12888.47 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 3940.13 | 1128.63 | 159920 | 华夏恒生ETF | 863910.80 | -9315.90 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 69236.52 | 1060.46 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 253935.93 | -6235.66 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为47.01亿元、22.83亿元、15.59亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF、科创100ETF基金,较上一日分别增加1680.12万元、1570.35万元、903.61万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少1.22亿元、7428.31万元、5681.81万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新融券余量为37.31万份,环比增加9466.67%,增幅居前的还有华泰柏瑞中证500ETF、国泰中证生物医药ETF,融券余量分别增加839.73%、54.51%,融券余量降幅居前的有博时央企创新ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、医疗器械ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 86125.86 | 1680.12 | 510500 | 南方中证500ETF | 470121.76 | -12174.94 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 155927.83 | 1570.35 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19119.82 | -7428.31 |
588220 | 科创100ETF基金 | 6100.48 | 903.61 | 512100 | 南方中证1000ETF | 228270.71 | -5681.81 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7417.96 | 507.05 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 16993.86 | -5056.46 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 3073.03 | 430.44 | 512500 | 华夏中证500ETF | 17519.41 | -4391.69 |
515790 | 光伏ETF | 6799.40 | 404.63 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4532.23 | -3379.33 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1954.36 | 299.19 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7534.08 | -3260.84 |
588180 | 国联安科创ETF | 4103.92 | 236.77 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1799.23 | -1077.83 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 520.87 | 210.19 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 64.58 | -953.99 |
159629 | 富国中证1000ETF | 27028.69 | 193.00 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2973.14 | -873.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF