证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指2777.08点,收于年线之下,涨跌幅为2.77%,A股总成交额为7738.80亿元。到目前为止,今日有72只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大唐药业、兴齐眼药、鹿得医疗等,乖离率分别为18.69%、10.86%、10.68%;浦发银行、宁波港、美之高等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836433 | 大唐药业 | 29.86 | 9.08 | 3.88 | 4.61 | 18.69 |
300573 | 兴齐眼药 | 11.58 | 2.97 | 134.85 | 149.50 | 10.86 |
832278 | 鹿得医疗 | 28.63 | 9.50 | 5.68 | 6.29 | 10.68 |
300049 | 福瑞股份 | 14.20 | 3.74 | 31.67 | 34.83 | 9.98 |
873169 | 七丰精工 | 10.51 | 6.34 | 5.96 | 6.52 | 9.34 |
833230 | 欧康医药 | 20.16 | 6.44 | 9.76 | 10.61 | 8.76 |
832110 | 雷特科技 | 9.10 | 3.10 | 15.17 | 16.42 | 8.21 |
832089 | 禾昌聚合 | 7.70 | 1.17 | 12.11 | 13.01 | 7.46 |
832145 | 恒合股份 | 8.86 | 2.65 | 5.27 | 5.65 | 7.18 |
605016 | 百龙创园 | 9.99 | 1.14 | 23.75 | 25.43 | 7.06 |
833075 | 柏星龙 | 7.30 | 5.20 | 9.52 | 10.14 | 6.48 |
601500 | 通用股份 | 6.70 | 2.69 | 4.05 | 4.30 | 6.27 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.94 | 3.97 | 7.25 | 7.70 | 6.24 |
300466 | 赛摩智能 | 20.03 | 20.39 | 6.49 | 6.89 | 6.16 |
838227 | 美登科技 | 8.48 | 4.89 | 20.31 | 21.50 | 5.85 |
834639 | 晨光电缆 | 7.07 | 2.85 | 4.01 | 4.24 | 5.79 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.77 | 1.53 | 32.92 | 34.83 | 5.79 |
000513 | 丽珠集团 | 6.99 | 1.97 | 35.12 | 37.06 | 5.53 |
832566 | 梓橦宫 | 11.81 | 3.08 | 6.93 | 7.29 | 5.26 |
300255 | 常山药业 | 8.33 | 5.01 | 8.04 | 8.45 | 5.12 |
834033 | 康普化学 | 5.88 | 1.34 | 34.16 | 35.83 | 4.88 |
300729 | 乐歌股份 | 8.45 | 5.79 | 15.32 | 16.05 | 4.78 |
600161 | 天坛生物 | 8.25 | 0.80 | 26.55 | 27.81 | 4.76 |
601702 | 华峰铝业 | 5.99 | 0.47 | 14.91 | 15.58 | 4.48 |
002737 | 葵花药业 | 8.40 | 1.73 | 24.09 | 25.17 | 4.47 |
301236 | 软通动力 | 9.44 | 6.89 | 30.81 | 32.11 | 4.21 |
600062 | 华润双鹤 | 6.73 | 1.31 | 17.52 | 18.25 | 4.18 |
002931 | 锋龙股份 | 10.03 | 3.05 | 12.12 | 12.61 | 4.04 |
871245 | 威博液压 | 8.25 | 1.43 | 9.73 | 10.10 | 3.84 |
603960 | 克来机电 | 9.99 | 3.16 | 16.80 | 17.40 | 3.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
下一篇:沪指重回2800点