科创板融资余额较前一交易日减少27.99亿元,融券余额减少6.19亿元。83股融资余额环比增加,94股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月5日,科创板两融余额合计941.80亿元,较上一交易日减少34.18亿元。连续7个交易日减少。其中,融资余额合计818.17亿元,较上一交易日减少27.99亿元;融券余额合计123.63亿元,较上一交易日减少6.19亿元。
融资余额方面,截至2月5日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额30.75亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为18.61亿元、14.13亿元。环比变动来看,83只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有482只。融资余额增幅较大的是浩辰软件、晶品特装、天承科技,环比上个交易日增加34.61%、28.94%、15.13%;降幅居前的有磁谷科技、圣诺生物、奥来德,环比下降28.78%、27.19%、20.07%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额11.28亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为9.84亿元、2.77亿元。环比变动来看,94只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有405只。融券余额增幅较大的是睿昂基因、誉辰智能、友车科技,环比上个交易日增加605.24%、437.53%、377.43%;降幅居前的有慧智微、苑东生物、德林海,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688657 | 浩辰软件 | 2732.54 | 34.61 | 0.00 | -6.29 | |
688084 | 晶品特装 | 1967.27 | 28.94 | 53.00 | -13.80 | -7.61 |
688603 | 天承科技 | 1089.48 | 15.13 | 0.00 | -15.44 | |
688226 | 威腾电气 | 4771.61 | 13.37 | 9.98 | -28.05 | -13.27 |
688389 | 普门科技 | 7852.38 | 12.75 | 244.58 | 16.17 | -2.83 |
688159 | 有方科技 | 18470.96 | 11.57 | 126.25 | 51.82 | -13.74 |
688581 | 安杰思 | 3690.81 | 9.02 | 9.15 | -71.24 | -11.62 |
688013 | 天臣医疗 | 2714.65 | 8.34 | 0.00 | -13.15 | |
688176 | 亚虹医药 | 7096.83 | 7.01 | 25.74 | -40.89 | -20.00 |
688569 | 铁科轨道 | 6693.48 | 6.45 | 22.45 | -32.20 | -15.71 |
688685 | 迈信林 | 10097.79 | 6.24 | 16.50 | -12.66 | -12.66 |
688213 | 思特威 | 12938.12 | 5.44 | 8879.34 | -6.11 | -4.58 |
688115 | 思林杰 | 3230.02 | 5.42 | 495.57 | -24.24 | -11.95 |
688217 | 睿昂基因 | 7472.96 | 5.19 | 5.17 | 605.24 | -13.86 |
688656 | 浩欧博 | 2623.10 | 5.03 | 0.00 | -13.20 | |
688403 | 汇成股份 | 11665.56 | 5.02 | 461.94 | -16.07 | -3.24 |
688687 | 凯因科技 | 6809.88 | 4.97 | 84.10 | 88.04 | -4.34 |
688147 | 微导纳米 | 7398.16 | 4.78 | 1519.73 | -0.40 | -6.15 |
688618 | 三旺通信 | 2687.84 | 4.33 | 13.00 | -17.80 | -11.57 |
688377 | 迪威尔 | 1790.72 | 4.19 | 37.61 | 56.53 | -6.17 |
688455 | 科捷智能 | 3752.63 | 4.11 | 168.58 | 8.08 | -12.33 |
688163 | 赛伦生物 | 2986.75 | 4.09 | 4.89 | 12.82 | -13.78 |
688600 | 皖仪科技 | 3044.48 | 4.04 | 29.32 | -7.60 | -8.35 |
688234 | 天岳先进 | 14432.83 | 3.88 | 1704.51 | -4.41 | -5.35 |
688089 | 嘉必优 | 10099.56 | 3.87 | 34.43 | -42.73 | -9.79 |
688681 | 科汇股份 | 3552.53 | 3.57 | 0.00 | -18.99 | |
688279 | 峰岹科技 | 1108.30 | 3.57 | 496.41 | 8.66 | -1.85 |
688539 | 高华科技 | 4071.05 | 3.39 | 62.59 | 79.20 | -12.39 |
688433 | 华曙高科 | 4096.46 | 3.23 | 176.59 | -20.18 | -10.93 |
688016 | 心脉医疗 | 25276.77 | 3.17 | 6382.18 | -6.16 | -5.16 |
688646 | 逸飞激光 | 2793.73 | 2.88 | 0.00 | -6.40 | |
688599 | 天合光能 | 186060.39 | 2.66 | 7296.29 | -0.30 | -1.40 |
688655 | 迅捷兴 | 3487.34 | 2.53 | 0.00 | -15.89 | |
688472 | 阿特斯 | 23020.46 | 2.33 | 1808.27 | -28.81 | -6.58 |
688379 | 华光新材 | 2699.50 | 2.31 | 0.00 | -15.66 | |
688125 | 安达智能 | 2982.53 | 2.18 | 198.77 | -21.43 | -5.07 |
688565 | 力源科技 | 5241.97 | 2.17 | 0.00 | -18.07 | |
688502 | 茂莱光学 | 5272.76 | 2.14 | 93.23 | -75.33 | -11.97 |
688171 | 纬德信息 | 3416.64 | 2.03 | 0.00 | -17.85 | |
688517 | 金冠电气 | 6878.78 | 2.00 | 0.00 | -14.21 | |
688499 | 利元亨 | 19511.58 | 2.00 | 1521.41 | -11.71 | -10.88 |
688332 | 中科蓝讯 | 3854.17 | 1.97 | 1339.71 | -15.65 | -3.66 |
688737 | 中自科技 | 6534.83 | 1.92 | 34.98 | -33.55 | -15.52 |
688046 | 药康生物 | 6334.85 | 1.89 | 2032.71 | -10.67 | -7.62 |
688466 | 金科环境 | 2211.44 | 1.85 | 2.55 | 33.69 | -12.37 |
688020 | 方邦股份 | 7464.71 | 1.77 | 22.40 | 5.58 | -17.10 |
688501 | 青达环保 | 4940.43 | 1.62 | 871.10 | -13.02 | -11.26 |
688278 | 特宝生物 | 14803.03 | 1.58 | 7807.59 | -4.94 | -2.74 |
688511 | 天微电子 | 5197.50 | 1.54 | 0.00 | -12.65 | |
688661 | 和林微纳 | 7233.48 | 1.37 | 19.29 | -13.53 | -13.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少