股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.47%,383只基金回报超3%。
上证指数昨日上涨1.19%,报收3077.38点,深证成指上涨2.62%,创业板指上涨2.97%,科创50指数上涨1.68%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、汽车、电力设备等,分别上涨3.38%、3.17%、2.98%。跌幅居前的有煤炭、公用事业等,分别下跌1.04%、0.14%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月1日算术平均净值增长率1.33%,净值增长率为正的占94.47%,其中,净值增长率超3%的有383只,中航新起航灵活配置混合A净值增长率为6.31%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合C、国投瑞银产业趋势混合A、国投瑞银产业趋势混合C等,净值增长率分别为6.30%、4.94%、4.93%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有29只基金属于广发基金,中欧基金、华夏基金等分别有26只、25只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有173只基金属于指数股票型,133只基金属于偏股型,51只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是万家宏观择时多策略C,基金净值下滑1.42%,回撤幅度居前的还有万家宏观择时多策略A、万家新利、德邦周期精选混合C等,回撤幅度分别为1.42%、1.32%、1.26%。(数据宝)
4月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月1日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.5018 | 6.31 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4929 | 6.30 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6841 | 4.94 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6764 | 4.93 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.0204 | 4.92 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.5803 | 4.90 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.5529 | 4.90 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.2075 | 4.89 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0259 | 4.68 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0175 | 4.68 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.0395 | 4.60 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 006009 | 国融融银A | 0.4289 | 4.58 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 006010 | 国融融银C | 0.4232 | 4.57 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.2185 | 4.46 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0950 | 4.40 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1034 | 4.39 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.3880 | 4.36 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.1580 | 4.32 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 0.9090 | 4.31 | 标准股票型 | 中庚基金 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.6595 | 4.29 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4895 | 4.28 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4981 | 4.27 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1220 | 4.21 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1127 | 4.20 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 017766 | 华夏兴和混合C | 2.8110 | 4.07 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4785 | 4.07 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.5682 | 4.07 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4722 | 4.05 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.6450 | 4.05 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 2.8290 | 4.05 | 偏股型 | 华夏基金 |
4月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月1日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.5024 | -1.42 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.5166 | -1.42 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 519191 | 万家新利 | 2.0001 | -1.32 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 014322 | 德邦周期精选混合C | 0.9425 | -1.26 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 014321 | 德邦周期精选混合A | 0.9511 | -1.26 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 1.6420 | -1.14 | 偏股型 | 招商基金 |
| 015566 | 万家精选C | 1.7723 | -1.05 | 偏股型 | 万家基金 |
| 519185 | 万家精选A | 1.7913 | -1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.4604 | -1.03 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 168204 | 国联煤炭A | 1.9710 | -1.00 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0970 | -0.99 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4470 | -0.99 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0873 | -0.98 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1125 | -0.98 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.6186 | -0.96 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.6201 | -0.96 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 016814 | 国联煤炭C | 1.9640 | -0.96 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.7700 | -0.95 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0870 | -0.95 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 1.3923 | -0.93 | 偏股型 | 平安基金 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 1.4574 | -0.92 | 偏股型 | 平安基金 |
| 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.4230 | -0.91 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.1695 | -0.87 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C | 0.8254 | -0.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.8259 | -0.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.0531 | -0.82 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.0199 | -0.81 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3590 | -0.80 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2440 | -0.80 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.7021 | -0.77 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。