两市全天特大单净流入150.06亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,中国联通特大单净流入10.53亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨3.03%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入150.06亿元,共计2218股特大单净流入,1772股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有26个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金19.58亿元,该行业指数今日上涨3.59%,其次是计算机,今日上涨3.18%,净流入资金为17.64亿元,净流入资金居前的还有通信、电子等行业。
特大单资金净流出的行业共有5个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金4.63亿元,其次是纺织服饰,特大单净流出资金3.41亿元,净流出资金居前的还有环保、非银金融等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,中国联通特大单净流入10.53亿元,净流入资金规模居首;中国石油特大单净流入资金4.19亿元,位列第二;净流入资金居前的还有鸿博股份、五粮液、中国中免等。特大单净流出股中,龙头股份特大单净流出资金2.67亿元,净流出资金最多;鸣志电器、剑桥科技特大单净流出资金分别为2.19亿元、1.59亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.26%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中国石油、鸿博股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、传媒、食品饮料行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 4.53 | 9.95 | 10.53 | 通信 |
601857 | 中国石油 | 7.99 | 10.06 | 4.19 | 石油石化 |
002229 | 鸿博股份 | 23.99 | 10.00 | 3.22 | 轻工制造 |
000858 | 五粮液 | 131.11 | 2.39 | 3.15 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 86.90 | 6.07 | 3.14 | 商贸零售 |
000158 | 常山北明 | 9.14 | 9.99 | 2.96 | 计算机 |
605577 | 龙版传媒 | 30.80 | 10.00 | 2.69 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 36.60 | 3.01 | 2.57 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 22.30 | 2.39 | 2.36 | 电力设备 |
000977 | 浪潮信息 | 33.38 | 4.54 | 2.25 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 30.90 | 2.69 | 2.22 | 银行 |
601138 | 工业富联 | 15.08 | 4.00 | 2.07 | 电子 |
601186 | 中国铁建 | 8.44 | 8.48 | 1.94 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 5.89 | 7.88 | 1.85 | 石油石化 |
000001 | 平安银行 | 9.50 | 1.82 | 1.72 | 银行 |
300502 | 新易盛 | 54.60 | 1.94 | 1.70 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 24.72 | 2.91 | 1.68 | 通信 |
300364 | 中文在线 | 21.55 | 5.12 | 1.60 | 传媒 |
601127 | 赛力斯 | 65.00 | 4.80 | 1.50 | 汽车 |
000032 | 深桑达A | 18.88 | 10.02 | 1.48 | 建筑装饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600630 | 龙头股份 | 15.08 | -0.79 | -2.67 | 纺织服饰 |
603728 | 鸣志电器 | 43.12 | -10.00 | -2.19 | 电力设备 |
603083 | 剑桥科技 | 45.02 | 0.83 | -1.59 | 通信 |
000617 | 中油资本 | 5.98 | 6.98 | -1.49 | 非银金融 |
603628 | 清源股份 | 23.52 | -3.61 | -1.34 | 电力设备 |
601398 | 工商银行 | 5.01 | 0.80 | -1.24 | 银行 |
002142 | 宁波银行 | 21.15 | 7.36 | -1.03 | 银行 |
601788 | 光大证券 | 16.11 | 0.75 | -1.00 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 10.98 | -4.27 | -1.00 | 非银金融 |
601136 | 首创证券 | 19.24 | 4.62 | -0.99 | 非银金融 |
603392 | 万泰生物 | 60.38 | -2.61 | -0.97 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 305.55 | -1.26 | -0.90 | 美容护理 |
605117 | 德业股份 | 78.10 | -5.05 | -0.89 | 电力设备 |
600318 | 新力金融 | 9.86 | -4.36 | -0.84 | 非银金融 |
300015 | 爱尔眼科 | 13.95 | -0.43 | -0.83 | 医药生物 |
600030 | 中信证券 | 20.56 | 0.19 | -0.82 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 17.02 | 10.02 | -0.77 | 非银金融 |
300017 | 网宿科技 | 8.06 | -0.98 | -0.68 | 计算机 |
300899 | 上海凯鑫 | 37.16 | 19.99 | -0.68 | 环保 |
002129 | TCL中环 | 15.52 | 1.24 | -0.66 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单