证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨3.03%,A股成交量885.14亿股,成交金额9030.53亿元,比上一个交易日增加16.18%。个股方面,4885只个股上涨,其中涨停110只,427只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,石油石化、建筑装饰、房地产等涨幅最大,涨幅分别为7.81%、5.61%、5.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 7.81 | 122.45 | 62.31 | 中国石油 | 10.06 |
建筑装饰 | 5.61 | 358.60 | 43.25 | 能辉科技 | 20.00 |
房地产 | 5.59 | 197.81 | 38.26 | 光大嘉宝 | 10.20 |
通信 | 4.85 | 422.81 | 21.91 | 特发信息 | 10.02 |
社会服务 | 4.74 | 139.18 | 21.53 | 中纺标 | 30.00 |
国防军工 | 4.50 | 254.71 | 32.70 | 西测测试 | 10.44 |
传媒 | 4.23 | 413.64 | 25.92 | 中信出版 | 20.02 |
环保 | 3.92 | 99.78 | 3.88 | 上海凯鑫 | 19.99 |
商贸零售 | 3.91 | 170.33 | 20.74 | 锦和商管 | 10.09 |
钢铁 | 3.60 | 58.91 | 29.03 | 华菱钢铁 | 6.29 |
建筑材料 | 3.47 | 109.27 | 18.63 | 中铁装配 | 20.03 |
机械设备 | 3.31 | 509.76 | 15.58 | 中邮科技 | 19.98 |
有色金属 | 3.18 | 263.21 | 13.98 | 斯瑞新材 | 10.84 |
煤炭 | 3.10 | 116.88 | 36.12 | 中煤能源 | 10.01 |
基础化工 | 3.09 | 342.76 | 4.57 | 中船汉光 | 17.72 |
计算机 | 3.04 | 762.44 | 16.52 | 曙光数创 | 17.18 |
综合 | 3.04 | 20.76 | 27.75 | 交运股份 | 6.42 |
电子 | 2.81 | 791.11 | 5.23 | 凯华材料 | 16.24 |
非银金融 | 2.72 | 640.49 | 14.46 | 中航产融 | 10.16 |
公用事业 | 2.71 | 170.24 | 11.31 | 涪陵电力 | 9.96 |
交通运输 | 2.44 | 209.60 | 19.21 | 畅联股份 | 10.03 |
轻工制造 | 2.37 | 152.32 | 2.45 | 上海易连 | 10.02 |
医药生物 | 2.25 | 574.84 | 19.17 | 中科美菱 | 22.30 |
汽车 | 1.92 | 430.26 | 28.20 | 上海凤凰 | 10.01 |
农林牧渔 | 1.89 | 101.51 | 13.17 | 开创国际 | 10.04 |
电力设备 | 1.69 | 738.40 | 0.61 | 中远通 | 11.56 |
食品饮料 | 1.55 | 292.62 | 15.68 | 惠泉啤酒 | 10.01 |
纺织服饰 | 1.53 | 142.27 | 0.14 | 深中华A | 10.00 |
银行 | 1.53 | 247.01 | 17.42 | 宁波银行 | 7.36 |
美容护理 | 1.34 | 39.92 | 3.40 | 润本股份 | 8.38 |
家用电器 | 0.48 | 136.64 | 8.22 | 长虹美菱 | 10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。